1 | Felipe Massa | | BRA | Ferrari | 1:12.564 | | 101 | voltas |
2 | Pedro de la Rosa | | ESP | BMW Sauber Ferrari | 1:12.784 | +0.220 | 74 | |
3 | Michael Schumacher | | ALE | Mercedes | 1:12.947 | +0.383 | 40 | |
4 | Nico Rosberg | | ALE | Mercedes | 1:13.543 | +0.979 | 39 | |
5 | Gary Paffett | | ING | McLaren Mercedes | 1:13.846 | +1.282 | 86 | |
6 | Rubens Barrichello | | BRA | Williams Cosworth | 1:14.449 | +1.885 | 75 | |
7 | Sébastien Buemi | | SUI | Toro Rosso Ferrari | 1:14.762 | +2.198 | 18 | |
8 | Robert Kubica | | POL | Renault | 1:15.000 | +2.436 | 69 | |
segunda-feira, 1 de fevereiro de 2010
Massa é o mais rápido em Valência!
Treino coletivo, dia 1:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário